柴油发电机组型谱
产品描述
柴油发电机组功率覆盖范围为50-4500KW,1000KW以上建议用并联机组;包括标准开放型机组、标准静音型机组、防雨棚型机组、货柜静音型机组。
产品规格
柴油发电机组50Hz | |||||||
序号 | 机组型号 | 功率 | 功率因数 | 电压 | 频率 | 额定转速 | |
kVA | kW | ||||||
1 | XKD8-1P | 7.5 | 6 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
2 | XKD9-1P | 9 | 7.2 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
3 | XKD10-1P | 10 | 8 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
4 | XKD13-1P | 12.5 | 10 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
5 | XKD15-1P | 15 | 12 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
6 | XKD20-1P | 20 | 16 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
7 | XKD23-1P | 23 | 18 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
8 | XKD30-1P | 30 | 24 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
9 | XKD36-1P | 36 | 29 | Φ= 0.8(滞后) | 1Phase 230V | 50Hz | 1500rpm |
1 | XKD13 | 12.5 | 10 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
2 | XKD15 | 15 | 12 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
3 | XKD20 | 20 | 16 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
4 | XKD23 | 23 | 18 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
5 | XKD28 | 27.5 | 22 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
6 | XKD30 | 30 | 24 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
7 | XKD39 | 39 | 31 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
8 | XKD43 | 43 | 34 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
9 | XKD50 | 50 | 40 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
10 | XKD56 | 56 | 45 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
11 | XKD79 | 79 | 63 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
12 | XKD85 | 85 | 68 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
13 | XKD96 | 96 | 77 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
14 | XKD120 | 120 | 96 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
15 | XKD130 | 130 | 104 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
16 | XKD150 | 150 | 120 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
17 | XKD180 | 180 | 144 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
18 | XKD200 | 200 | 160 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
19 | XKD225 | 225 | 180 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
20 | XKD250 | 250 | 200 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
21 | XKD256 | 256 | 205 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
22 | XKD325 | 325 | 260 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
23 | XKD356 | 356 | 285 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
24 | XKD381 | 381 | 305 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
25 | XKD388 | 388 | 310 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
26 | XKD400 | 400 | 320 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
27 | XKD439 | 439 | 351 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
28 | XKD450 | 450 | 360 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
29 | XKD500 | 500 | 400 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
30 | XKD595 | 595 | 476 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
31 | XKD650 | 650 | 520 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
32 | XKD670 | 670 | 535 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
33 | XKD750 | 750 | 600 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
34 | XKD800 | 800 | 640 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
35 | XKD930 | 930 | 744 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
36 | XKD1000 | 1000 | 800 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
37 | XKD1125 | 1125 | 900 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
38 | XKD1150 | 1150 | 920 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
39 | XKD1250 | 1250 | 1000 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
40 | XKD1375 | 1375 | 1100 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
41 | XKD1500 | 1500 | 1200 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
42 | XKD1650 | 1650 | 1320 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
43 | XKD1800 | 1800 | 1440 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
44 | XKD2250 | 2250 | 1650 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
45 | XKD2500 | 2500 | 2000 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
46 | XKD2750 | 2750 | 2200 | Φ= 0.8(滞后) | 3Phase 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
注明: 1、机组用发动机,可选用康明斯、潍柴、玉柴、久保田、云内等品牌; 2、机组用发电机,可选用斯坦福、法拉第、利来森玛、马拉松等品牌。 3、60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。 4、以上参数随时可能修正,欲了解相关产品最新技术参数,请咨询我公司销售人员! |