沼气发电机组型谱
产品描述
燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。天然气发电机组主要分为两种,一种是联合循环燃气轮机,一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分布式电站。它是取代燃油、燃煤机组的新型绿色环保动力。
燃气发电机组功率覆盖范围为50-4300KW,500KW以上建议用并联机组;包括标准开放型机组、标准静音型机组、防雨棚型机组、货柜静音型机组。
产品规格
沼气发电机组/热电联产机组 | |||||||
序号 | 机组型号 | 功率 | 功率因数 | 电压 | 频率 | 额定转速 | |
kVA | kW | ||||||
1 | XKB19 | 18.75 | 15 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
2 | XKB38 | 37.5 | 30 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
3 | XKB50 | 50 | 40 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
4 | XKB80 | 80 | 64 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
5 | XKB107 | 106.25 | 85 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
6 | XKB125 | 125 | 100 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
7 | XKB150 | 150 | 120 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
8 | XKB225 | 225 | 180 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
9 | XKB250 | 250 | 200 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
10 | XKB300 | 300 | 240 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
11 | XKB375 | 375 | 300 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
12 | XKB438 | 437.5 | 350 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
13 | XKB500 | 500 | 400 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
14 | XKB525 | 525 | 420 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
15 | XKB625 | 625 | 500 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
16 | XKB650 | 650 | 520 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
17 | XKB750 | 750 | 600 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
18 | XKB1000 | 1000 | 800 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
19 | XKB1250 | 1250 | 1000 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
20 | XKB1500 | 1500 | 1200 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
21 | XKB1950 | 1950 | 1560 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
22 | XKB2500 | 2500 | 2000 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
23 | XKB2875 | 2875 | 2300 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
24 | XKB4713 | 4712.5 | 3770 | Φ= 0.8(滞后) | 400/230V | 50Hz | 1500rpm |
注明: 1、机组用发动机,可选用康明斯、潍柴、玉柴、久保田、云内等品牌; 2、机组用发电机,可选用斯坦福、法拉第、利来森玛、马拉松等品牌。 3、以上参数随时可能修正,欲了解相关产品最新技术参数,请咨询我公司销售人员! |